Grad raspodijelio sredstva udrugama civilnog društva
Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o korištenju sredstava proračuna Grada za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini.
Za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 60 tisuća kuna, za aktivnosti udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja 360 tisuća kuna, a za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 10 tisuća kuna.
Evo koliko je svaka pojedina udruga dobila:
| R.br. | Naziv udruge | Iznos u kunama |
| 1. | EKOLOŠKA UDRUGA „KRKA“ KNIN | 20.000,00 |
| 2. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA KNINA | 15.000,00 |
| 3. | UDRUGA ZVONIMIR | 7.000,00 |
| 4. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KNIN |
200.000,00 |
| 5. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SVETI BARTOLOMEJ“ KNIN | 55.700,00 |
| 6. | ZAJEDNICA HRVATA BIH, ŠKŽ | 7.000,00 |
| 7. | OBRAZOVNO-KULTURNA UDRUGA „PORTA“ | 2.300,00 |
| 8. | ŠKUGL „DINARA-KNIN“ | 8.000,00 |
| 9. | UDRUGA „NAŠE OGNJIŠTE“ | 20.000,00 |
| 10. | UNHR „SINOVI OLUJE“ | 10.000,00 |
| 11. | MK „OLUJNI JAHAČI“ KNIN | 15.000,00 |
| 12. | UDRUGA PRIPADNIKA HVO-A | 8.000,00 |
| 13. | HVIDR-A KNIN | 19.000,00 |
| 14. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA HVO-A KNIN | 7.000,00 |
| 15. | UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA „KNINSKA BOJNA“ ŠKŽ | 15.000,00 |
| 16. | UDRUGA PRVI HRVATSKI REDARSTVANIK, PODRUŽNICA ŠKŽ | 11.000,00 |
| 17. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SVETI BARTOLOMEJ“ KNIN | 10.000,00 |
Izvor: knin.hr
