• Naslovna
  • Društvo
  • Rekordnih 11 ekipa na Pub kvizu knjižnice: Pobijedila ekipa #Fork

Rekordnih 11 ekipa na Pub kvizu knjižnice: Pobijedila ekipa #Fork


Rekordnih 11 ekipa se večeras natjecalo na Pub kvizu Narodne knjižnice Knin održanom u velikoj konferencijskoj dvorani Studentskoga doma Fra Luje Maruna u Kninu.

U tijesnoj borbi po prvi put je pobjedu odnijela ekipa #Fork osvojivši bod više od favorita Ždragozdrndžuga i dva boda više od sjajnih petaša – Pingvina s Madagaskara.

Evo večerašnjeg poretka:

  1. #Fork (2. srednje) 26,5
  2. Ždragozdrndžuge (1. srednje) 25,5
  3. Pingvini s Madagaskara (5. razred) 24,5
  4. Nema pametnijih (7. razred) 24
  5. Bezimeni (6. razred) 22
  6. Načitani momci (1 i 2. srednje) 21,5
  7. Hardy Boyz (6. razred) 20,5
  8. Mozgovi (7. razred) 19
  9. BiH (1. srednje) 18,5
  10. Friends (5. razred) 14
  11. Osmi ce (1. i 2. srednje) 14

Evo i poretka Kviz lige nakon tri odigrana kviza (novim ekipama su dodani bodovi prema pravilima kviza):

1. Pingvini s Madagaskara (5. razred) 78
2. Ždragozdrndžuge (1. srednje) 77,5
3. #Fork (2. srednje) 73,5
4. Bezimeni (6. razred) 71
5. Mozgovi (7. razred) 69,5
6. Nema pametnijih (7. razred) 66
7. BiH (1. srednje) 63
8. Hardy Bopyz (6. razred) 60
9. Načitani momci (1 i 2. srednje) 60
10. Friends (5. razred) 52,5
11. Osmi Ce(1 i 2. srednje) 52,5

I. Š.

Izbornik